Decoded BMW VIN 5UX2V1C06L9B39787 — 2019 BMW X4 xDrive30i (G02) (engine 2.00l / 185kW (B46D), paint Phytonicblau metallic, upholstery Leder Vernasca cognac Naht grau, built 2019-11-05, 57 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | 5UX2V1C06L9B39787 |
|---|---|
| Chassis | G02 |
| Model year | 2019 |
| Engine | 2.00l / 185kW (B46D) |
| Drivetrain | All Wheel-Drive |
| Transmission | automatic |
| Market | USA |
| Paint | Phytonicblau metallic |
| Upholstery | Leder Vernasca cognac Naht grau |
| Build date | 2019-11-05 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01402666961 (de-DE) | 01402666961 | de-DE | 2019/08 |
| 01402666962 (en-GB) | 01402666962 | en-GB | 2019/08 |
| 01402666963 (fr) | 01402666963 | fr | 2019/08 |
| 01402666964 (es) | 01402666964 | es | 2019/08 |
| 01402666965 (it) | 01402666965 | it | 2019/08 |
| 01402666966 (sv) | 01402666966 | sv | 2019/08 |
| 01402666967 (nl) | 01402666967 | nl | 2019/08 |
| 01402666968 (ar) | 01402666968 | ar | 2019/08 |
| 01402666969 (da) | 01402666969 | da | 2019/08 |
| 01402666970 (pt) | 01402666970 | pt | 2019/08 |
| 01402666971 (zh-CN) | 01402666971 | zh-CN | 2019/08 |
| 01402666972 (el) | 01402666972 | el | 2019/08 |
| 01402666973 (ko) | 01402666973 | ko | 2019/08 |
| 01402666974 (ru) | 01402666974 | ru | 2019/08 |
| 01402666975 (ro) | 01402666975 | ro | 2019/08 |
| 01402666976 (zh-TW) | 01402666976 | zh-TW | 2019/08 |
| 01402666977 (sk) | 01402666977 | sk | 2019/08 |
| 01402666978 (cs) | 01402666978 | cs | 2019/08 |
| 01402666979 (tr) | 01402666979 | tr | 2019/08 |
| 01402666980 (pl) | 01402666980 | pl | 2019/08 |
| 01402666981 (hu) | 01402666981 | hu | 2019/08 |
| 01402666982 (sl) | 01402666982 | sl | 2019/08 |
| 01402666983 (fi) | 01402666983 | fi | 2019/08 |
| 01402666984 (no) | 01402666984 | no | 2019/08 |
| 01402666985 (pt-BR) | 01402666985 | pt-BR | 2019/08 |
| 01402666986 (id) | 01402666986 | id | 2019/08 |
| 01402666987 (th) | 01402666987 | th | 2019/08 |
| 01402666988 (en-US) | 01402666988 | en-US | 2019/08 |
| 01402666989 (fr-CA) | 01402666989 | fr-CA | 2019/08 |
| 01402666990 (de-DE) | 01402666990 | de-DE | 2019/08 |
| 01402666991 (en-GB) | 01402666991 | en-GB | 2019/08 |
| 01402666992 (fr) | 01402666992 | fr | 2019/08 |
| 01402666993 (es) | 01402666993 | es | 2019/08 |
| 01402666994 (it) | 01402666994 | it | 2019/08 |
| 01402666996 (sv) | 01402666996 | sv | 2019/08 |
| 01402666997 (nl) | 01402666997 | nl | 2019/08 |
| 01402666998 (ar) | 01402666998 | ar | 2019/08 |
| 01402666999 (da) | 01402666999 | da | 2019/08 |
| 01402667000 (pt) | 01402667000 | pt | 2019/08 |
| 01402667001 (zh-CN) | 01402667001 | zh-CN | 2019/08 |
| 01402667002 (el) | 01402667002 | el | 2019/08 |
| 01402667003 (ko) | 01402667003 | ko | 2019/08 |
| 01402667004 (ru) | 01402667004 | ru | 2019/08 |
| 01402667005 (ro) | 01402667005 | ro | 2019/08 |
| 01402667006 (ja) | 01402667006 | ja | 2019/08 |
| 01402667007 (zh-TW) | 01402667007 | zh-TW | 2019/08 |
| 01402667008 (sk) | 01402667008 | sk | 2019/08 |
| 01402667009 (cs) | 01402667009 | cs | 2019/08 |
| 01402667010 (tr) | 01402667010 | tr | 2019/08 |
| 01402667011 (pl) | 01402667011 | pl | 2019/08 |
Phytonicblau metallic (C1M) — 265 VINs share this paint.
5UX2V5C04M9F79774 — WBAUJ32000LK54834 — X4 xDrive30i5UX2V5C0XM9F55818 — 5UX2V5C01L9C26357 — WBAUJ5A04KLA58852 — 2018WBAVJ910809A39632 — Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW G02 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.