Decoded BMW VIN WBA7H61090B245552 — 2018 BMW M760Li xDrive (G12) (engine 6.60l / 448kW (N74B), paint Singapore Grau metallic, upholstery Leder "Nappa/schwarz", built 2018-04-04, 79 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | WBA7H61090B245552 |
|---|---|
| Chassis | G12 |
| Model year | 2018 |
| Engine | 6.60l / 448kW (N74B) |
| Drivetrain | All Wheel-Drive |
| Transmission | automatic |
| Market | Europe |
| Paint | Singapore Grau metallic |
| Upholstery | Leder "Nappa/schwarz" |
| Build date | 2018-04-04 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01402989711 (de-DE) | 01402989711 | de-DE | 2018/03 |
| 01402989712 (en-GB) | 01402989712 | en-GB | 2018/03 |
| 01402989713 (fr) | 01402989713 | fr | 2018/03 |
| 01402989714 (es) | 01402989714 | es | 2018/03 |
| 01402989715 (it) | 01402989715 | it | 2018/03 |
| 01402989716 (sv) | 01402989716 | sv | 2018/03 |
| 01402989717 (nl) | 01402989717 | nl | 2018/03 |
| 01402989718 (ar) | 01402989718 | ar | 2018/03 |
| 01402989719 (da) | 01402989719 | da | 2018/03 |
| 01402989720 (pt) | 01402989720 | pt | 2018/03 |
| 01402989721 (zh-CN) | 01402989721 | zh-CN | 2018/03 |
| 01402989722 (el) | 01402989722 | el | 2018/03 |
| 01402989723 (ko) | 01402989723 | ko | 2018/03 |
| 01402989724 (ru) | 01402989724 | ru | 2018/03 |
| 01402989725 (ro) | 01402989725 | ro | 2018/03 |
| 01402989726 (ja) | 01402989726 | ja | 2018/03 |
| 01402989727 (zh-TW) | 01402989727 | zh-TW | 2018/03 |
| 01402989728 (sk) | 01402989728 | sk | 2018/03 |
| 01402989729 (cs) | 01402989729 | cs | 2018/03 |
| 01402989730 (tr) | 01402989730 | tr | 2018/03 |
| 01402989731 (pl) | 01402989731 | pl | 2018/03 |
| 01402989732 (hu) | 01402989732 | hu | 2018/03 |
| 01402989733 (sl) | 01402989733 | sl | 2018/03 |
| 01402989734 (fi) | 01402989734 | fi | 2018/03 |
| 01402989735 (no) | 01402989735 | no | 2018/03 |
| 01402989736 (pt-BR) | 01402989736 | pt-BR | 2018/03 |
| 01402989737 (id) | 01402989737 | id | 2018/03 |
| 01402989738 (th) | 01402989738 | th | 2018/03 |
| 01402989739 (en-US) | 01402989739 | en-US | 2018/03 |
| 01402989740 (fr-CA) | 01402989740 | fr-CA | 2018/03 |
| 01402989741 (de-DE) | 01402989741 | de-DE | 2018/03 |
| 01402989742 (en-GB) | 01402989742 | en-GB | 2018/03 |
| 01402989743 (fr) | 01402989743 | fr | 2018/03 |
| 01402989744 (es) | 01402989744 | es | 2018/03 |
| 01402989745 (it) | 01402989745 | it | 2018/03 |
| 01402989746 (sv) | 01402989746 | sv | 2018/03 |
| 01402989747 (nl) | 01402989747 | nl | 2018/03 |
| 01402989748 (ar) | 01402989748 | ar | 2018/03 |
| 01402989749 (da) | 01402989749 | da | 2018/03 |
| 01402989750 (pt) | 01402989750 | pt | 2018/03 |
| 01402989751 (zh-CN) | 01402989751 | zh-CN | 2018/03 |
| 01402989752 (el) | 01402989752 | el | 2018/03 |
| 01402989753 (ko) | 01402989753 | ko | 2018/03 |
| 01402989754 (ru) | 01402989754 | ru | 2018/03 |
| 01402989755 (ro) | 01402989755 | ro | 2018/03 |
| 01402989756 (ja) | 01402989756 | ja | 2018/03 |
| 01402989757 (zh-TW) | 01402989757 | zh-TW | 2018/03 |
| 01402989758 (sk) | 01402989758 | sk | 2018/03 |
| 01402989759 (cs) | 01402989759 | cs | 2018/03 |
| 01402989760 (tr) | 01402989760 | tr | 2018/03 |
Singapore Grau metallic (B41) — 12 VINs share this paint.
WBA7F2102GG523557 — WBA7F2C56GG418366 — 2015WBA7E2C59KB218414 — WBA7F2C58GG415758 — 2015WBA7F21070G523821 — 2015WBA7F01070GJ44015 — Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW G12 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.