Decoded BMW VIN WBA7M710X07F48282 — 2019 BMW 116d (F40) (engine 1.50l / 85kW (B37B), paint Mineralgrau metallic, upholstery Stoff Grid/anthrazit, built 2019-12-04, 28 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | WBA7M710X07F48282 |
|---|---|
| Chassis | F40 |
| Model year | 2019 |
| Engine | 1.50l / 85kW (B37B) |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Transmission | manual |
| Market | Europe |
| Paint | Mineralgrau metallic |
| Upholstery | Stoff Grid/anthrazit |
| Build date | 2019-12-04 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01400062509 (th) | 01400062509 | th | 2019/11 |
| 01402630914 (de-DE) | 01402630914 | de-DE | 2019/11 |
| 01402630915 (en-GB) | 01402630915 | en-GB | 2019/11 |
| 01402630916 (fr) | 01402630916 | fr | 2019/11 |
| 01402630917 (es) | 01402630917 | es | 2019/11 |
| 01402630918 (it) | 01402630918 | it | 2019/11 |
| 01402630919 (sv) | 01402630919 | sv | 2019/11 |
| 01402630920 (nl) | 01402630920 | nl | 2019/11 |
| 01402630921 (ar) | 01402630921 | ar | 2019/11 |
| 01402630922 (da) | 01402630922 | da | 2019/11 |
| 01402630923 (pt) | 01402630923 | pt | 2019/11 |
| 01402630924 (el) | 01402630924 | el | 2019/11 |
| 01402630926 (ru) | 01402630926 | ru | 2019/11 |
| 01402630927 (ro) | 01402630927 | ro | 2019/11 |
| 01402630928 (ja) | 01402630928 | ja | 2019/11 |
| 01402630929 (zh-TW) | 01402630929 | zh-TW | 2019/11 |
| 01402630930 (sk) | 01402630930 | sk | 2019/11 |
| 01402630931 (cs) | 01402630931 | cs | 2019/11 |
| 01402630932 (tr) | 01402630932 | tr | 2019/11 |
| 01402630933 (pl) | 01402630933 | pl | 2019/11 |
| 01402630934 (hu) | 01402630934 | hu | 2019/11 |
| 01402630935 (sl) | 01402630935 | sl | 2019/11 |
| 01402630936 (fi) | 01402630936 | fi | 2019/11 |
| 01402630937 (no) | 01402630937 | no | 2019/11 |
| 01402630938 (pt-BR) | 01402630938 | pt-BR | 2019/11 |
| 01402630939 (id) | 01402630939 | id | 2019/11 |
| 01402630940 (de-DE) | 01402630940 | de-DE | 2019/11 |
| 01402630941 (en-GB) | 01402630941 | en-GB | 2019/11 |
| 01402630942 (fr) | 01402630942 | fr | 2019/11 |
| 01402630943 (es) | 01402630943 | es | 2019/11 |
| 01402630944 (it) | 01402630944 | it | 2019/11 |
| 01402630945 (sv) | 01402630945 | sv | 2019/11 |
| 01402630946 (nl) | 01402630946 | nl | 2019/11 |
| 01402630947 (ar) | 01402630947 | ar | 2019/11 |
| 01402630948 (da) | 01402630948 | da | 2019/11 |
| 01402630949 (pt) | 01402630949 | pt | 2019/11 |
| 01402630950 (el) | 01402630950 | el | 2019/11 |
| 01402630951 (ko) | 01402630951 | ko | 2019/11 |
| 01402630952 (ru) | 01402630952 | ru | 2019/11 |
| 01402630953 (ro) | 01402630953 | ro | 2019/11 |
| 01402630954 (ja) | 01402630954 | ja | 2019/11 |
| 01402630955 (zh-TW) | 01402630955 | zh-TW | 2019/11 |
| 01402630956 (sk) | 01402630956 | sk | 2019/11 |
| 01402630957 (cs) | 01402630957 | cs | 2019/11 |
| 01402630958 (tr) | 01402630958 | tr | 2019/11 |
| 01402630959 (pl) | 01402630959 | pl | 2019/11 |
| 01402630960 (hu) | 01402630960 | hu | 2019/11 |
| 01402630961 (sl) | 01402630961 | sl | 2019/11 |
| 01402630962 (fi) | 01402630962 | fi | 2019/11 |
| 01402630963 (no) | 01402630963 | no | 2019/11 |
Mineralgrau metallic (B39) — 519 VINs share this paint.
WBA7L510005T05984 — WBA7N510307G94699 — 120dXWBA7L120X07H02939 — M135iXWBA7K310X07F23719 — WBA7M910305S83189 — WBA7K510007J73302 — Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW F40 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.