Decoded BMW VIN WBAHF3C03LWW58389 — 2019 BMW Z4 sDrive30i (G29) (engine 2.00l / 190kW (B46D), paint Mediterranblau metallic, upholstery Kunstleder "Leatherette/schwarz", built 2019-08-26, 53 factory options) — browse OEM parts on BMV.parts.
| VIN | WBAHF3C03LWW58389 |
|---|---|
| Chassis | G29 |
| Model year | 2019 |
| Engine | 2.00l / 190kW (B46D) |
| Drivetrain | Rear-Wheel Drive |
| Transmission | automatic |
| Market | USA |
| Paint | Mediterranblau metallic |
| Upholstery | Kunstleder "Leatherette/schwarz" |
| Build date | 2019-08-26 |


| Manual | Number | Language | Date |
|---|---|---|---|
| 01402629111 (de-DE) | 01402629111 | de-DE | 2019/07 |
| 01402629112 (en-GB) | 01402629112 | en-GB | 2019/07 |
| 01402629113 (fr) | 01402629113 | fr | 2019/07 |
| 01402629114 (es) | 01402629114 | es | 2019/07 |
| 01402629115 (it) | 01402629115 | it | 2019/07 |
| 01402629116 (sv) | 01402629116 | sv | 2019/07 |
| 01402629117 (nl) | 01402629117 | nl | 2019/07 |
| 01402629118 (ar) | 01402629118 | ar | 2019/07 |
| 01402629119 (da) | 01402629119 | da | 2019/07 |
| 01402629120 (pt) | 01402629120 | pt | 2019/07 |
| 01402629121 (zh-CN) | 01402629121 | zh-CN | 2019/07 |
| 01402629122 (el) | 01402629122 | el | 2019/07 |
| 01402629123 (ko) | 01402629123 | ko | 2019/07 |
| 01402629124 (ru) | 01402629124 | ru | 2019/07 |
| 01402629125 (ro) | 01402629125 | ro | 2019/07 |
| 01402629126 (ja) | 01402629126 | ja | 2019/07 |
| 01402629127 (zh-TW) | 01402629127 | zh-TW | 2019/07 |
| 01402629128 (sk) | 01402629128 | sk | 2019/07 |
| 01402629129 (cs) | 01402629129 | cs | 2019/07 |
| 01402629130 (tr) | 01402629130 | tr | 2019/07 |
| 01402629131 (pl) | 01402629131 | pl | 2019/07 |
| 01402629132 (hu) | 01402629132 | hu | 2019/07 |
| 01402629133 (sl) | 01402629133 | sl | 2019/07 |
| 01402629134 (fi) | 01402629134 | fi | 2019/07 |
| 01402629135 (no) | 01402629135 | no | 2019/07 |
| 01402629136 (pt-BR) | 01402629136 | pt-BR | 2019/07 |
| 01402629137 (id) | 01402629137 | id | 2019/07 |
| 01402629138 (th) | 01402629138 | th | 2019/07 |
| 01402629139 (uk) | 01402629139 | uk | 2019/07 |
| 01402629140 (he) | 01402629140 | he | 2019/07 |
| 01402629141 (vi) | 01402629141 | vi | 2019/07 |
| 01402629142 (en-US) | 01402629142 | en-US | 2019/07 |
| 01402629143 (fr-CA) | 01402629143 | fr-CA | 2019/07 |
| 01402629144 (de-DE) | 01402629144 | de-DE | 2019/07 |
| 01402629145 (en-GB) | 01402629145 | en-GB | 2019/07 |
| 01402629146 (fr) | 01402629146 | fr | 2019/07 |
| 01402629147 (es) | 01402629147 | es | 2019/07 |
| 01402629148 (it) | 01402629148 | it | 2019/07 |
| 01402629149 (sv) | 01402629149 | sv | 2019/07 |
| 01402629150 (nl) | 01402629150 | nl | 2019/07 |
| 01402629151 (ar) | 01402629151 | ar | 2019/07 |
| 01402629152 (da) | 01402629152 | da | 2019/07 |
| 01402629153 (pt) | 01402629153 | pt | 2019/07 |
| 01402629154 (zh-CN) | 01402629154 | zh-CN | 2019/07 |
| 01402629155 (el) | 01402629155 | el | 2019/07 |
| 01402629156 (ko) | 01402629156 | ko | 2019/07 |
| 01402629157 (ru) | 01402629157 | ru | 2019/07 |
| 01402629158 (ro) | 01402629158 | ro | 2019/07 |
| 01402629160 (zh-TW) | 01402629160 | zh-TW | 2019/07 |
| 01402629161 (sk) | 01402629161 | sk | 2019/07 |
Mediterranblau metallic (C10) — 84 VINs share this paint.
WBAHF11020WW79625 — WBAHF3107LWW82892 — WBAHF92090WY29341 — 2023WBAHF9C06PWY11159 — WBAHF110X0WY31196 — WBAHF51080WY33181 — 2023Browse OEM parts for this BMW. Diagrams, part numbers, fitment and cross-references are organised by system group.
Browse OEM parts for the BMW G29 chassis · Decode another BMW VIN
Vehicle: bimmerwork_paid_api · Options: bimmerwork_paid_api · Images: bimmerwork_paid_api
Every BMW VIN is 17 characters split into three sections. Hover or tap a label to see the glossary entry.